기본검사(남)
패키지 | 검사항목 | 검사내용 |
---|---|---|
기본검진(남) | 문 진 | 의사 초진 및 상담, 과거 병력 및 현재의 건강상태 |
기초검사 | 신장, 체중, 허리둘레, 혈압, 맥박, 체성분 분석 | |
안과검사 | (교정) 시력검사, 안저촬영, 안압측정 | |
청력검사 | 청력 검사 | |
심장검사 | 심전도 검사 (EKG) | |
폐검사 | 흉부 X-ray 촬영 (정면) | |
혈액및 소변검사 | 일반 혈액검사 (적혈구, 백혈구, 혈소판 수 측정), 혈액형 검사 | |
혈액 암 (종양 표지자) 검사 | ||
신장 기능 검사, 통풍, 간염, 매독, AIDS검사 | ||
면역 혈청 검사 (류마티스 인자 검사, RPR, Anti-HIV) | ||
갑상선 기능 검사 | ||
지질 대사 검사 | ||
간기능 검사 | ||
당뇨 검사 - 당화혈색소 | ||
소변 검사 - 검사 10종 및 현미경 검사 | ||
간염검사 | B형, C형 간염검사 | |
위장검사 | 위 내시경 | |
복부검사 | 복부 초음파 (간, 담낭, 담관, 췌장, 신장, 비장) | |
정밀검진 (남) | 저선량폐CT | 극소량의 방사선 폐검사 |
골밀도검사 | 골감소증, 골다골증을 진단 | |
전립선초음파 | 갑상선의 악성, 양성 종양 조기 진단 | |
경동맥초음파 | 경동맥 내의 동맥경화성 협착 및 혈류 측정 | |
남성호르몬(Testosterone) | 폐암,간암,전립선암 |
패키지 비용
기본검진(남)+정밀검진(남): 600,000원추가선택검사(남)
검사항목 | 검사내용 | 검사비용(원) |
---|---|---|
뇌 MRI | 뇌경색, 뇌종양, 뇌출혈, 수두증, 선천성 기형 | 400,000 |
뇌 MRA | 뇌동맥류, 뇌혈관 이상, 뇌 혈액순환 원활 여부 | 400,000 |
MRI 경추, 요추 및 관절-각 부위당 | 목,허리 디스크, 종양, 척추 질환 ,관절 이상 | 400,000 |
저선량 폐 CT | 폐암 조기진단 | 120,000 |
뇌 CT | 뇌경색, 뇌종양, 뇌출혈 | 120,000 |
부비동 CT | 부비동염(축농증), 부비동 종양 진단 | 120,000 |
L-Spine(요추) CT | 허리디스크, 척추종양, 척추관협착 | 120,000 |
C-Spine(경추) CT | 목디스크, 경추 질환, 척추관협착 | 120,000 |
흉부 CT(조영제 포함) | 폐암, 종양, 결핵, 임파절 종대 등 | 220,000 |
복부 CT(조영제 포함) | 간, 신장, 비장, 췌장, 담낭의 악성 종양과 혈관 질환 | 220,000 |
하복부 CT(조영제 포함) | 골반강내 장기(자궁, 난소, 전립선, 방광)의 악성종양과 혈관질환 | 220,000 |
심장 CT(관상동맥/조영제 포함) | 심근경색, 협심증 등 | 220,000 |
심장 CT(관상동맥 석회화 침착) | 관상동맥 내 칼슘의 침착(동맥경화) 검사 | 220,000 |
심장 초음파 | 심근경색, 심판막질환, 심부전, 심근증, 심장 기형, 심실운동 장애 | 170,000 |
갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절, 갑상선염, 낭종 등 | 100,000 |
경동맥 초음파 | 경동맥 내의 동맥경화성 협착 및 혈류 측정 | 100,000 |
유방 초음파 | 유방암, 유방선종, 유방낭종 등 | 100,000 |
복부 초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장의 암과 기타 질환 | 100,000 |
전립선초음파 | 암과 기타 질환, 전립선비대 등 | 100,000 |
자궁&골반 초음파 | 자궁, 난소, 방광의 암, 근종, 낭종, 자궁내막질환 등 | 100,000 |
위내시경 (비수면) | 위장염, 궤양,용종, 암등 | 90,000 |
위내시경(수면) | 위장염, 궤양,용종, 암등 | 120,000 |
대장 내시경 (비수면) | 대장염, 대장 용종, 대장암 등 | 130,000 |
대장 내시경(수면) | 대장염, 대장 용종, 대장암 등 | 160,000 |
골밀도 검사-BMD | 골다공증 ,골량감소 | 50,000 |
혈액종합검사 | 81종 혈액+소변검사 | 120,000 |
MF301 여성암 3종 유전자 | 자궁암, 유방암 ,갑상선암 | 70,000 |
MM301 남성암 3종 유전자 | 폐암,간암,전립선암 | 70,000 |
MC316 뇌질환 3종 유전자 | 뇌졸중,파킨슨,치매 | 70,000 |
MF301 여성암 3종 유전자 | 자궁암, 유방암 ,갑상선암 | 70,000 |
MM301 남성암 3종 유전자 | 폐암,간암,전립선암 | 70,000 |
MC316 뇌질환 3종 유전자 | 뇌졸중,파킨슨,치매 | 70,000 |
기본검사(여)
패키지 | 검사항목 | 검사내용 |
---|---|---|
기본검진(여) | 문 진 | 의사 초진 및 상담, 과거 병력 및 현재의 건강상태 |
기초검사 | 신장, 체중, 허리둘레, 혈압, 맥박, 체성분 분석 | |
안과검사 | (교정) 시력검사, 안저촬영, 안압측정 | |
청력검사 | 청력 검사 | |
심장검사 | 심전도 검사 (EKG) | |
폐검사 | 흉부 X-ray 촬영 (정면) | |
혈액및 소변검사 | 일반 혈액검사 (적혈구, 백혈구, 혈소판 수 측정), 혈액형 검사 | |
혈액 암 (종양 표지자) 검사 | ||
신장 기능 검사, 통풍, 간염, 매독, AIDS검사 | ||
면역 혈청 검사 (류마티스 인자 검사, RPR, Anti-HIV) | ||
갑상선 기능 검사 | ||
지질 대사 검사 | ||
간기능 검사 | ||
당뇨 검사 - 당화혈색소 | ||
소변 검사 - 검사 10종 및 현미경 검사 | ||
간염검사 | B형, C형 간염검사 | |
위장검사 | 위 내시경 | |
복부검사 | 복부 초음파 (간, 담낭, 담관, 췌장, 신장, 비장) | |
정밀검진 (여) | 골밀도검사 | 골감소증, 골다골증을 진단 |
갑상선초음파 | 갑상선의 악성, 양성 종양 조기 진단 | |
자궁 초음파 | 임신, 자궁근종 | |
유방 초음파 | 유방 질환 검사 | |
유방 촬영 | 유방암 검사 | |
자궁 경부암 | 자궁 경부 암검사 | |
유방암 종양표지자CA15-3 | 유방암 검사 | |
여성 호르몬(FSH,LH) | 에스트로겐의 수준과 자궁내막및 질 정상여부 |
패키지 비용
기본검진(여)+정밀검진(여): 650,000원추가선택검사(여)
검사항목 | 검사내용 | 검사비용(원) |
---|---|---|
뇌 MRI | 뇌경색, 뇌종양, 뇌출혈, 수두증, 선천성 기형 | 400,000 |
뇌 MRA | 뇌동맥류, 뇌혈관 이상, 뇌 혈액순환 원활 여부 | 400,000 |
MRI 경추, 요추 및 관절-각 부위당 | 목,허리 디스크, 종양, 척추 질환 ,관절 이상 | 400,000 |
저선량 폐 CT | 폐암 조기진단 | 120,000 |
뇌 CT | 뇌경색, 뇌종양, 뇌출혈 | 120,000 |
부비동 CT | 부비동염(축농증), 부비동 종양 진단 | 120,000 |
L-Spine(요추) CT | 허리디스크, 척추종양, 척추관협착 | 120,000 |
C-Spine(경추) CT | 목디스크, 경추 질환, 척추관협착 | 120,000 |
흉부 CT(조영제 포함) | 폐암, 종양, 결핵, 임파절 종대 등 | 220,000 |
복부 CT(조영제 포함) | 간, 신장, 비장, 췌장, 담낭의 악성 종양과 혈관 질환 | 220,000 |
하복부 CT(조영제 포함) | 골반강내 장기(자궁, 난소, 전립선, 방광)의 악성종양과 혈관질환 | 220,000 |
심장 CT(관상동맥/조영제 포함) | 심근경색, 협심증 등 | 220,000 |
심장 CT(관상동맥 석회화 침착) | 관상동맥 내 칼슘의 침착(동맥경화) 검사 | 220,000 |
심장 초음파 | 심근경색, 심판막질환, 심부전, 심근증, 심장 기형, 심실운동 장애 | 170,000 |
갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절, 갑상선염, 낭종 등 | 100,000 |
경동맥 초음파 | 경동맥 내의 동맥경화성 협착 및 혈류 측정 | 100,000 |
유방 초음파 | 유방암, 유방선종, 유방낭종 등 | 100,000 |
복부 초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장의 암과 기타 질환 | 100,000 |
전립선초음파 | 암과 기타 질환, 전립선비대 등 | 100,000 |
자궁&골반 초음파 | 자궁, 난소, 방광의 암, 근종, 낭종, 자궁내막질환 등 | 100,000 |
위내시경 (비수면) | 위장염, 궤양,용종, 암등 | 90,000 |
위내시경(수면) | 위장염, 궤양,용종, 암등 | 120,000 |
대장 내시경 (비수면) | 대장염, 대장 용종, 대장암 등 | 130,000 |
대장 내시경(수면) | 대장염, 대장 용종, 대장암 등 | 160,000 |
골밀도 검사-BMD | 골다공증 ,골량감소 | 50,000 |
혈액종합검사 | 81종 혈액+소변검사 | 120,000 |
MF301 여성암 3종 유전자 | 자궁암, 유방암 ,갑상선암 | 70,000 |
MM301 남성암 3종 유전자 | 폐암,간암,전립선암 | 70,000 |
MC316 뇌질환 3종 유전자 | 뇌졸중,파킨슨,치매 | 70,000 |
MF301 여성암 3종 유전자 | 자궁암, 유방암 ,갑상선암 | 70,000 |
MM301 남성암 3종 유전자 | 폐암,간암,전립선암 | 70,000 |
MC316 뇌질환 3종 유전자 | 뇌졸중,파킨슨,치매 | 70,000 |